Daniel Bajada
Match History Log Points History Log Win/Loss Chart MITTC Butterfly SUSPENDED · Division 1 · 2025/26
Points History Log - SENIORS 2025/26
| Date | Type | Before | Gain | Loser | Loser Before | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 6 Oct 2025 | 1stRank | 474.0000 | 9.4000 | Leslie Bajada | 188.0000 | 5.00% |
| Mon 6 Oct 2025 | 1stRank | 474.0000 | 11.2500 | Michael Caruana | 225.0000 | 5.00% |
| Mon 6 Oct 2025 | 1stRank | 474.0000 | 12.3500 | Neil Incorvaja | 247.0000 | 5.00% |
| Mon 6 Oct 2025 | 1stRank | 474.0000 | 19.2000 | Conrad Puli | 384.0000 | 5.00% |
| Mon 6 Oct 2025 | 1stRank | 474.0000 | 14.5500 | Joao Lourenco | 291.0000 | 5.00% |
| Mon 13 Oct 2025 | League | 540.7500 | 12.5450 | Mark Azzopardi | 250.9000 | 5.00% |
| Mon 13 Oct 2025 | League | 540.7500 | 20.3500 | Luke Bonello | 407.0000 | 5.00% |
| Mon 20 Oct 2025 | League | 573.6450 | 12.1963 | Isaac Portanier Mifsud | 243.9250 | 5.00% |
| Mon 20 Oct 2025 | League | 573.6450 | 13.0963 | Aaron Abela | 261.9250 | 5.00% |
| Mon 10 Nov 2025 | League | 598.9376 | 5.0000 | Walk Over | 100.0000 | 5.00% |
| Mon 10 Nov 2025 | League | 598.9376 | 9.0750 | Jacob Galea | 181.5000 | 5.00% |
| Mon 17 Nov 2025 | League | 613.0126 | 14.4716 | Mario Saliba | 289.4328 | 5.00% |
| Mon 17 Nov 2025 | League | 613.0126 | 12.8884 | Claudio Tufigno | 257.7689 | 5.00% |
| Mon 15 Dec 2025 | 2ndRank | 640.3726 | 10.1750 | Frederic Boisseleau | 203.5004 | 5.00% |
| Fri 19 Dec 2025 | 2ndRank | 640.3726 | 12.8884 | Claudio Tufigno | 257.7689 | 5.00% |
| Fri 19 Dec 2025 | 2ndRank | 640.3726 | 14.5291 | Ryan Tabone | 290.5820 | 5.00% |
| Fri 19 Dec 2025 | 2ndRank | 640.3726 | 22.1155 | Matthew Zammit | 442.3097 | 5.00% |
| Fri 19 Dec 2025 | 2ndRank | 640.3726 | 22.7437 | Luke Bonello | 454.8748 | 5.00% |
| Mon 22 Dec 2025 | League | 722.8243 | 5.0000 | Walk Over | 100.0000 | 5.00% |
| Mon 5 Jan 2026 | League | 727.8243 | 10.0510 | Matthew Attard | 201.0200 | 5.00% |
| Mon 5 Jan 2026 | League | 727.8243 | 13.1223 | Nicholas Sciberras | 262.4454 | 5.00% |
| Mon 12 Jan 2026 | League | 750.9976 | 18.9038 | Julian Mifsud | 378.0757 | 5.00% |
| Mon 12 Jan 2026 | League | 750.9976 | 16.1841 | Afonso Freitas | 323.6823 | 5.00% |
| Fri 23 Jan 2026 | League | 786.0855 | 30.1033 | Conrad Puli | 602.0655 | 5.00% |
| Fri 23 Jan 2026 | League | 786.0855 | 29.4454 | Gabriel Grixti | 588.9086 | 5.00% |
| Mon 26 Jan 2026 | League | 845.6342 | 10.5879 | Orlando Benavides | 211.7584 | 5.00% |
| Mon 26 Jan 2026 | League | 845.6342 | 5.0000 | Walk Over | 100.0000 | 5.00% |
| Mon 2 Feb 2026 | League | 861.2221 | 16.0447 | Judy Cordina | 320.8944 | 5.00% |
| Mon 2 Feb 2026 | League | 861.2221 | 11.8189 | Jonathan Ytterholm Kummert | 236.3775 | 5.00% |
| Mon 23 Feb 2026 | 3rdRank | 889.0857 | 13.9101 | Karl Sawyer | 278.2018 | 5.00% |
| Fri 27 Feb 2026 | 3rdRank | 889.0857 | 5.0000 | Walk Over | 359.1527 | 5.00% |
| Fri 27 Feb 2026 | 3rdRank | 889.0857 | 20.4127 | Afonso Freitas | 408.2538 | 5.00% |
| Fri 27 Feb 2026 | 3rdRank | 889.0857 | 32.2380 | Luke Bonello | 644.7609 | 5.00% |
| Fri 27 Feb 2026 | 3rdRank | 889.0857 | 34.0673 | Conrad Puli | 681.3452 | 5.00% |
| Mon 9 Mar 2026 | League | 994.7138 | 7.4000 | Francesco Nicotina | 148.0000 | 5.00% |
| Mon 9 Mar 2026 | League | 994.7138 | 11.8710 | Claudio Muscat | 237.4194 | 5.00% |
Starting Points:
474.00
Total Points:
1013.98
Wins
21
Losses
1
Seniors Rank
#1
Change
▲ 1
Win Rate Over Time
Match History Log
Showing season: 2025/26
Win
Loss
| Date | Winner | Loser | Result | Season | Match Type | Category | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 13 Oct 2025 | Daniel Bajada | Mark Azzopardi | 3-0 (11-6,12-10,11-8) | 2025/26 | League | Div1 | None |
| Mon 13 Oct 2025 | Daniel Bajada | Luke Bonello | 3-0 (11-5,11-4,11-6) | 2025/26 | League | Div1 | None |
| Mon 20 Oct 2025 | Daniel Bajada | Isaac Portanier Mifsud | 3-0 (11-1,11-4,11-1) | 2025/26 | League | Div1 | None |
| Mon 20 Oct 2025 | Daniel Bajada | Aaron Abela | 3-0 (11-6,11-9,11-9) | 2025/26 | League | Div1 | None |
| Mon 10 Nov 2025 | Daniel Bajada | Walk Over | 3-0 (11-0,11-0,11-0) | 2025/26 | League | Div1 | None |
| Mon 10 Nov 2025 | Daniel Bajada | Jacob Galea | 3-0 (11-3,11-9,11-6) | 2025/26 | League | Div1 | None |
| Mon 17 Nov 2025 | Daniel Bajada | Mario Saliba | 3-0 (11-5,11-0,11-1) | 2025/26 | League | Div1 | None |
| Mon 17 Nov 2025 | Daniel Bajada | Claudio Tufigno | 3-0 (11-6,11-9,11-5) | 2025/26 | League | Div1 | None |
| Mon 22 Dec 2025 | Lakovos Aivatidis | Daniel Bajada | 3-1 (3-11,11-7,11-8,11-9) | 2025/26 | League | Div1 | None |
| Mon 22 Dec 2025 | Daniel Bajada | Walk Over | 3-0 (11-0,11-0,11-0) | 2025/26 | League | Div1 | None |
| Mon 5 Jan 2026 | Daniel Bajada | Matthew Attard | 3-0 (11-2,11-5,11-5) | 2025/26 | League | Div1 | None |
| Mon 5 Jan 2026 | Daniel Bajada | Nicholas Sciberras | 3-0 (11-0,11-2,11-4) | 2025/26 | League | Div1 | None |
| Mon 12 Jan 2026 | Daniel Bajada | Julian Mifsud | 3-0 (11-7,11-3,11-4) | 2025/26 | League | Div1 | None |
| Mon 12 Jan 2026 | Daniel Bajada | Afonso Freitas | 3-0 (11-8,11-5,11-6) | 2025/26 | League | Div1 | None |
| Fri 23 Jan 2026 | Daniel Bajada | Conrad Puli | 3-0 (11-6,11-5,11-7) | 2025/26 | League | Div1 | None |
| Fri 23 Jan 2026 | Daniel Bajada | Gabriel Grixti | 3-1 (11-8,11-7,7-11,11-4) | 2025/26 | League | Div1 | None |
| Mon 26 Jan 2026 | Daniel Bajada | Orlando Benavides | 3-0 (11-6,11-3,11-3) | 2025/26 | League | Div1 | None |
| Mon 26 Jan 2026 | Daniel Bajada | Walk Over | 3-0 (11-0,11-0,11-0) | 2025/26 | League | Div1 | None |
| Mon 2 Feb 2026 | Daniel Bajada | Judy Cordina | 3-0 (11-2,11-8,11-5) | 2025/26 | League | Div1 | None |
| Mon 2 Feb 2026 | Daniel Bajada | Jonathan Ytterholm Kummert | 3-0 (11-4,11-8,11-3) | 2025/26 | League | Div1 | None |
| Mon 9 Mar 2026 | Daniel Bajada | Francesco Nicotina | 3-0 (11-6,11-4,11-3) | 2025/26 | League | Div1 | None |
| Mon 9 Mar 2026 | Daniel Bajada | Claudio Muscat | 3-0 (11-3,11-7,11-7) | 2025/26 | League | Div1 | None |